Jahresbericht 2006
Gesamtübersicht für das Jahr 2006
Die wichtigsten Zahlen des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes Hannover auf einen Blick:
Allgemeine
|
Schülerunfall-
|
Gesamt |
||||
| Beitragspflichtige Unternehmen 795 Haushaltungen 35.965 Hilfeleistungsunternehmen 6 |
||||||
| Zahl der abhängig Beschäftigten (AUV) & Versicherten (SUV) |
123.530 | 965.977 | 1.089.507 | |||
| Gemeldete Unfälle Abzgl. Fehlmeldungen & Abgaben |
||||||
| Arbeitsunfälle | 8.787 | 93.730 | 102.512 | |||
| Wegeunfälle | 1.952 | 10.744 | 12.696 | |||
| Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 138 | 7 | 145 | |||
| Anerkannte Berufskrankheiten | 7 | 0 | 7 | |||
| Gesamt-Entschädigungsleistungen in EUR | 23.109.844,39 | 28.098.249,38 | 51.208.093,77 | |||
Versicherungsfälle im Jahr 2006
Im Jahr 2006 wurden dem Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover 115.358 Unfälle gemeldet.
Allgemeine
|
Schülerunfall-
|
Gesamt |
||||
| Arbeitsunfälle | 8.787 (2) | 93.730 (1) | 102.517 (3) | |||
| Wegeunfälle | 1.952 (1) | 10.744 (6) | 12.696 (7) | |||
| Berufskrankheiten | 138 (0) | 7 (0) | 145 (0) | |||
| Gesamt | 10.877 (3) | 104.481 (7) | 115.358 (10) |
Versicherungsverhältnisse im Jahr 2006
Versicherte des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes Hannover
Allgemeine Unfallversicherung |
||
| Beschäftigte Arbeiter und Angestellte | 123.530 | |
| Ehrenamtlich Tätige | 78.000 | |
| Hausangestellte | 36.904 | |
| Pflegepersonen | 11.000 | |
| Hilfeleistende | 54.000 | |
| Sonstige Versicherte (Blutspender, Rehabilitanden. usw.) | 13.000 | |
| Summe | 316.434 | |
Schülerunfallversicherung |
||
| Kinder in Kindergärten, Krippen und Horten | 64.405 | |
| Schüler | 901.572 | |
| Summe | 965.977 | |
| Gesamtsumme | 1.282.411 |