Jahresbericht 2007
Gesamtübersicht für das Jahr 2007
Die wichtigsten Zahlen des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes Hannover auf einen Blick:
Allgemeine
|
Schülerunfall-
|
Gesamt |
||||
| Beitragspflichtige Unternehmen 808 Haushaltungen 20.000 Hilfeleistungsunternehmen 6 |
||||||
| Zahl der abhängig Beschäftigten (AUV) & Versicherten (SUV) |
124.210 | 966.934 | 1.091.144 | |||
| Gemeldete Unfälle Abzgl. Fehlmeldungen & Abgaben |
||||||
| Arbeitsunfälle | 8.484 | 93.539 | 102.023 | |||
| Wegeunfälle | 1.707 | 10.011 | 11.718 | |||
| Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 147 | 5 | 152 | |||
| Anerkannte Berufskrankheiten | 16 | 0 | 16 | |||
| Gesamt-Entschädigungsleistungen in EUR | 23.279.061,63 | 28.496.353,92 | 51.775.415,55 | |||
Versicherungsfälle im Jahr 2007
Im Jahr 2007 wurden dem Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover 113.893 Versicherungsfälle gemeldet.
Allgemeine
|
Schülerunfall-
|
Gesamt |
||||
| Arbeitsunfälle | 8.484 (2) | 93.539 (0) | 102.023 (2) | |||
| Wegeunfälle | 1.707 (1) | 10.011 (6) | 11.718 (7) | |||
| Berufskrankheiten | 147 (0) | 5 (0) | 152 (0) | |||
| Gesamt | 10.338 (3) | 103.555 (6) | 113.893 (9) |
Versicherungsverhältnisse im Jahr 2007
Versicherte des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes Hannover
Allgemeine Unfallversicherung |
||
| Beschäftigte Arbeiter und Angestellte | 124.210 | |
| Ehrenamtlich Tätige | 78.000 | |
| Hausangestellte | 30.000 | |
| Pflegepersonen | 35.000 | |
| Hilfeleistende | 53.000 | |
| Sonstige Versicherte (Blutspender, Rehabilitanden. usw.) | 20.900 | |
| Summe | 341.110 | |
Schülerunfallversicherung |
||
| Kinder in Kindergärten, Krippen und Horten | 66.898 | |
| Schüler | 900.036 | |
| Summe | 966.934 | |
| Gesamtsumme | 1.308.044 |